<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UKoom &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.ukoom.com/tag/javascript/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ukoom.com</link>
	<description>Documentum, SharePoint, Alfresco, ECM...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 15:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Javascript error: Expected identifier, string or number</title>
		<link>http://www.ukoom.com/javascript-error-expected-identifier-string-or-number.htm</link>
		<comments>http://www.ukoom.com/javascript-error-expected-identifier-string-or-number.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ukoom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web x.0]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukoom.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[We came across this issue when testing our web application on IE6 and IE7.  It works well on Firefox and IE8. Expected identifier, string or number The root cause is the extra &#8216;,&#8217;  in the variables definition. References: http://yuweiqiang.blog.163.com/blog/static/66570412010623074104/ http://hi.baidu.com/hengcheng/blog/item/2dc020fa9d621f839f5146e5.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We came across this issue when testing our web application on IE6 and IE7.  It works well on Firefox and IE8.</p>
<p><strong>Expected identifier, string or number</strong></p>
<p>The root cause is the extra &#8216;,&#8217;  in the variables definition.</p>
<p>References:</p>
<p>http://yuweiqiang.blog.163.com/blog/static/66570412010623074104/</p>
<p>http://hi.baidu.com/hengcheng/blog/item/2dc020fa9d621f839f5146e5.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukoom.com/javascript-error-expected-identifier-string-or-number.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The PNG problem in Windows Internet Explorer</title>
		<link>http://www.ukoom.com/the-png-problem-in-windows-internet-explorer.htm</link>
		<comments>http://www.ukoom.com/the-png-problem-in-windows-internet-explorer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ukoom</dc:creator>
				<category><![CDATA[UI Design]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukoom.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[This article is about a JavaScript-based PNG fix for Internet Explorer 5.5 and 6 on Windows. The fix allows IE to properly render PNG alpha transparency. Why only versions 5.5 &#38; 6? Because Windows IE versions prior to 5.5 do not support the filter which fixes the PNG problem, and version 7 (not yet released [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_168" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ukoom.com/wp-content/uploads/2008/11/png-fix-for-ie.jpg"><img class="size-medium wp-image-168" title="png-fix-for-ie" src="http://www.ukoom.com/wp-content/uploads/2008/11/png-fix-for-ie.jpg" alt="png-fix-for-ie" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">png-fix-for-ie</p></div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;;">This article is about a JavaScript-based PNG fix for Internet Explorer 5.5 and 6 on Windows. The fix allows IE to properly render PNG alpha transparency. Why only versions 5.5 &amp; 6? Because Windows IE versions prior to 5.5 do not support the filter which fixes the PNG problem, and version 7 (not yet released at the time of writing in January 2006) is reported to have fixed the issue entirely.</span></p>
<p class="MsoNormal">Attachment contains everything you need.</p>
<p class="MsoNormal">Chinese explanations are also included in the zip file.</p>
<p class="MsoNormal">Reference: http://homepage.ntlworld.com/bobosola/</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.ukoom.com/wp-content/uploads/2008/11/png-fix-for-ie6.zip">png-fix-for-ie6</a></p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukoom.com/the-png-problem-in-windows-internet-explorer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Present your pictures by wipe filter of IE</title>
		<link>http://www.ukoom.com/present-your-pictures-by-wipe-filter-of-ie.htm</link>
		<comments>http://www.ukoom.com/present-your-pictures-by-wipe-filter-of-ie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 05:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ukoom</dc:creator>
				<category><![CDATA[UI Design]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukoom.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[With Microsoft Internet Explorer 4.0 and above, you can apply various multimedia-style visual effects to your Web page. You can implement these effects in Web pages using Cascading Style Sheets (CSS) properties. By combining filters and transitions with basic scripting, you have a powerful tool for creating visually engaging and interactive documents. Internet Explorer 5.5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ukoom.com/wp-content/uploads/2008/11/wipe-filter.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-138" title="wipe-filter" src="http://www.ukoom.com/wp-content/uploads/2008/11/wipe-filter-300x118.gif" alt="" width="300" height="118" /></a></p>
<p>With Microsoft Internet Explorer 4.0 and above, you can apply various multimedia-style visual effects to your Web page. You can implement these effects in Web pages using Cascading Style Sheets (CSS) properties. By combining filters and transitions with basic scripting, you have a powerful tool for creating visually engaging and interactive documents. Internet Explorer 5.5 and above supports the richest variety of optimized filters. Most examples in this article require that you have Internet Explorer 5.5 installed. This article includes the following sections, which explain how to use filters and transitions to add visual effects to your Web page.</p>
<p>This time we play with wipe filter of Internet Exploper. You can find a sample in the attached zip file. Have fun!</p>
<p>Reference URL: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms532847(VS.85).aspx</p>
<p>Chinese explanations:</p>
<p>Wipe 滤镜参数说明<br />
参数说明<br />
duration设置或获取转换完成所用的时间<br />
gradientSize设置或获取对象内容被梯度渐隐条覆盖的百分比，取值范围从 0.0 至 1.0 ，默认为 0.25<br />
motion设置或获取对象内容出现的方向是依据 WipeStyle 特性的设定，还是取反，可选值：reverse 或 forward<br />
Percent设置或获取当前静态滤镜输出在转换进程中所处的点<br />
status返回转换的当前状态，仅用于脚本中<br />
wipeStyle设置或获取转换是在水平方向上自左至右还是在垂直方向上自上至下</p>
<p>This article is extended from YW&#8217;s study note.</p>
<p><a href="http://www.ukoom.com/wp-content/uploads/2008/11/picture-switch-based-on-wipe-filter.zip">picture-switch-based-on-wipe-filter.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukoom.com/present-your-pictures-by-wipe-filter-of-ie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

